Valsts standarta G sērijas tērauda smilšu lielums, daļiņu diametrs un pielietojuma salīdzināšanas tabula
| Modelis | Daļiņu izmēru diapazons (mm) | Atsauce Ra Roughness | Galvenās izmantojamās sagataves |
|---|---|---|---|
| G12 | 2.00–2.80 | 70–100μm | Smagas rūsas noņemšana biezām tērauda plāksnēm, smilšu tīrīšana lieliem lējumiem, bieza oksīda nogulšņu likvidēšana |
| G14 | 1.40–2.00 | 55–80μm | Smagas tērauda konstrukcijas, tilti, intensīva rūsas tīrīšana kuģu korpusiem |
| G16 | 1.00–1.40 | 40–65μm | Cauruļvadi, parastie tērauda karkasi, parastā strūklas gruntēšana konteineriem |
| G18 | 0.71–1.00 | 30–50μm | Mehāniskie lējumi, iekrāvēju daļas, skrošu strūkla regulārai štancēšanai |
| G20 | 0.60–0.85 | 25–40μm | Noguruma stiprināšana zobratiem, kloķvārpstām, atsperēm (parastā stiprināšanas pakāpe) |
| G25 | 0.42–0.60 | 20–32μm | Auto rezerves sīkdetaļas, gultņu detaļas, sprieguma stiprināšana precīzajiem kalumiem |
| G30 | 0.30–0.42 | 12–22μm | Matēta apdare nerūsējošā tērauda un alumīnija detaļām, smalks substrāts pirms izsmidzināšanas |
| G40 | 0.21–0.30 | 8–15μm | Plānas plāksnes, plānas{0}}sienu daļas, viegla dekoratīvo virsmu apstrāde, smalka apstrāde pirms apšuvuma |
| G50/G80 | 0.12–0.21 | <10μm | Īpaši-plānas loksnes, medicīnas ierīces, smalka pulēšanas gruntēšana |
Atslēgu izvēles padomi
1. Augsta adhēzija un bieza krāsas plēve: vidēji{1}}rupji smiltis (G14–G18)
2. Pret-noguruma stiprināšana: pieturieties pie G20/G25vienmērīgam un stabilam spiedes spriegumam
3. Izsmalcināts izskats, plāna krāsa/galvanizācija: smalks graudiņš G30 un mazāks
4. Plāksnes, kas plānākas par 3 mm: neizmantojiet rupjus smiltis virs G16, lai izvairītos no deformācijas.


